DOLAR 37,9938 0.47%
EURO 41,5566 0.21%
ALTIN 3.711,310,18
BITCOIN 32617140,44%
İstanbul

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.964 s Değişim: 1.05% 103,40 Adet:   1.454 Mio.Lot Hacim:   50.994 Mio.TL
EN YÜKSEK 10029
EN DÜŞÜK 9,785
Açılış: 9.840 Dünkü Kapanış: 9.860

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,00 1,47 10:50:26
  • AGHOL 311,50 1,47 10:50:19
  • AGROT 8,40 0,36 10:50:26
  • AKBNK 62,00 -5,99 10:50:27
  • AKFYE 16,33 0,12 10:50:10
  • AKSA 11,45 1,51 10:50:27
  • AKSEN 33,92 2,05 10:49:59
  • ALARK 86,40 3,54 10:50:23
  • ALFAS 50,75 2,40 10:48:41
  • ALTNY 93,45 6,80 10:50:23
  • ANHYT 100,50 -0,40 10:50:09
  • ANSGR 100,90 -1,37 10:50:03
  • ARCLK 150,10 4,60 10:49:44
  • ARDYZ 28,28 0,71 10:50:07
  • ASELS 120,00 6,86 10:50:19
  • ASTOR 109,30 2,92 10:50:19
  • BERA 16,52 1,47 10:49:49
  • BIMAS 453,75 -0,38 10:50:10
  • BRSAN 375,75 3,02 10:49:44
  • BRYAT 1.955,00 4,60 10:50:16
  • BSOKE 12,65 1,85 10:49:58
  • BTCIM 4,22 1,20 10:50:23
  • CANTE 1,47 2,08 10:50:19
  • CCOLA 55,60 4,02 10:50:13
  • CIMSA 53,00 5,16 10:50:10
  • CLEBI 2.481,00 4,03 10:50:06
  • CVKMD 9,92 1,85 10:50:13
  • CWENE 17,02 1,67 10:49:59
  • DOAS 233,90 3,86 10:50:14
  • DOHOL 14,59 3,11 10:49:48
  • ECILC 43,34 3,73 10:50:20
  • EGEEN 9.755,00 3,56 10:50:20
  • EKGYO 13,99 -3,85 10:50:26
  • ENERY 3,38 3,05 10:49:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,40 0,17 10:50:23
  • ENKAI 60,25 2,82 10:49:43
  • EREGL 23,70 2,60 10:50:10
  • EUPWR 35,18 0,69 10:49:28
  • FENER 46,64 3,60 10:50:27
  • FROTO 1.053,00 3,95 10:50:10
  • GARAN 123,50 -1,44 10:50:10
  • GESAN 51,85 1,57 10:49:31
  • GOLTS 427,75 2,46 10:49:44
  • GUBRF 276,25 -0,99 10:49:49
  • HALKB 20,46 1,49 10:49:24
  • HEKTS 3,41 1,49 10:49:45
  • IEYHO 8,45 -2,54 10:49:44
  • ISCTR 14,20 -2,67 10:50:23
  • ISMEN 48,62 3,10 10:49:58
  • KARSN 11,14 2,11 10:49:10
  • KCAER 12,41 2,90 10:50:18
  • KCHOL 167,70 1,21 10:50:20
  • KLSER 30,50 1,73 10:49:44
  • KONTR 31,34 1,16 10:49:48
  • KONYA 5.832,50 4,53 10:49:57
  • KOZAA 77,40 4,59 10:50:20
  • KOZAL 25,64 5,17 10:50:02
  • KRDMD 32,12 5,38 10:49:58
  • LIDER 182,50 1,45 10:49:16
  • MAGEN 28,36 2,09 10:47:11
  • MAVI 69,30 2,67 10:49:57
  • MGROS 486,00 1,46 10:49:57
  • MIATK 40,18 5,85 10:50:10
  • MPARK 315,75 1,12 10:50:02
  • NTHOL 39,64 1,17 10:49:49
  • ODAS 5,34 0,56 10:49:48
  • OTKAR 485,00 5,15 10:50:08
  • OYAKC 32,64 4,75 10:50:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 36,24 3,66 10:49:35
  • PETKM 16,64 1,46 10:49:36
  • PGSUS 269,50 2,57 10:50:17
  • REEDR 12,29 2,67 10:50:23
  • SAHOL 90,95 -4,21 10:50:27
  • SASA 3,66 2,23 10:50:27
  • SDTTR 209,80 5,16 10:50:14
  • SELEC 67,20 1,82 10:50:10
  • SISE 39,20 4,26 10:50:23
  • SKBNK 4,30 2,38 10:50:02
  • SMRTG 34,14 1,01 10:49:31
  • SOKM 38,60 0,68 10:49:58
  • TABGD 164,20 1,80 10:50:02
  • TAVHL 250,50 2,16 10:50:00
  • TCELL 97,70 -0,61 10:50:06
  • THYAO 312,50 3,73 10:50:10
  • TKFEN 113,20 5,60 10:49:35
  • TMSN 99,65 2,21 10:49:39
  • TOASO 193,70 0,05 10:50:27
  • TSKB 11,79 -3,12 10:50:27
  • TSPOR 1,02 3,03 10:50:20
  • TTKOM 50,15 -3,28 10:50:27
  • TTRAK 829,50 2,92 10:49:36
  • TUKAS 2,12 0,95 10:50:06
  • TUPRS 141,30 2,54 10:50:17
  • TURSG 16,38 0,86 10:49:26
  • ULKER 127,80 1,75 10:50:18
  • VAKBN 24,26 -4,11 10:50:24
  • VESTL 53,50 0,94 10:50:00
  • YEOTK 56,75 4,80 10:50:24
  • YKBNK 27,76 -6,53 10:50:27
  • ZOREN 3,59 1,13 10:49:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.