DOLAR 26,5363 2.95%
EURO 28,6156 2.75%
ALTIN 1.633,603,11
BITCOIN 6910032,45%
İstanbul
28°

AÇIK

04:43

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2165246 19756218 % 5.10134 18:02
  • Ethereum 84163 120345065.7692 % 6.11529 18:02
  • Tether 33.99 118891598050.37 % -0.27974 18:02
  • BNB 19385.3 145887575.79 % 4.21307 18:02
  • Solana 4866.84 468486017.38893 % 9.14867 18:02
  • USDC 33.98 35468608501.188 % -0.23668 18:02
  • XRP 20.14 56386022594 % 2.91252 18:02
  • Lido Staked Ether 84132 9755896.2436176 % 6.25035 18:02
  • Dogecoin 3.62 146022926383.7 % 3.8587 18:02
  • Toncoin 195.66 2532600552.8956 % 4.29149 18:02
  • TRON 5.14 86677074623.411 % 0.00322 18:02
  • Cardano 12.08 35672813026.666 % 5.48752 18:02
  • Avalanche 900.91 405927921.79165 % 13.03536 18:02
  • Wrapped stETH 99038 3459429.3119153 % 6.64759 18:02
  • Wrapped Bitcoin 2160295 152942.50169608 % 5.09772 18:02
  • Shiba Inu 0.00049049 5.892606134209E+14 % 7.54047 18:02
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 84222 360699.58655831 % 6.04404 18:02
  • Chainlink 385.48 608099971.30834 % 7.42125 18:02
  • Bitcoin Cash 11684.63 19763006.146651 % 8.70877 18:02
  • Polkadot 147.6 1414562697.1186 % 7.01334 18:02
  • LEO Token 192.92 925429263.9 % -0.61403 18:02
  • Uniswap 232.28 753766667 % 3.46576 18:02
  • NEAR Protocol 152.64 1107181322.9488 % 8.60425 18:02
  • Litecoin 2244.16 74992183.233471 % 2.99432 18:02
  • Kaspa 5.98 24737931037.384 % 2.99813 18:02
  • Wrapped eETH 87998 1571980.3220322 % 5.98164 18:02
  • Internet Computer 282.35 471202274.45717 % 5.64617 18:02
  • Artificial Superintelligence Alliance 52.27 2521012371 % 12.23148 18:02
  • Sui 45.22 2679963749.6339 % 10.553 18:02
  • Pepe 0.00027971 4.2069E+14 % 12.87283 18:02
  • Aptos 234.61 500107343.27502 % 16.36139 18:02
  • Monero 5977.47 18446744.07371 % 2.29373 18:02
  • POL (ex-MATIC) 13.63 7259485711.3781 % 4.45036 18:02
  • Stellar 3.29 29575289687.284 % 2.86834 18:02
  • Ethereum Classic 648.17 148805139.02919 % 6.35965 18:02
  • Bittensor 12717.55 7381023 % 16.13678 18:02
  • Ethena USDe 33.95 2594588369.4089 % -0.3047 18:02
  • Stacks 58.86 1489811834.4439 % 11.90888 18:02
  • Immutable 51.41 1605299431.3898 % 10.22451 18:02
  • OKB 1374.62 60000000 % 6.1354 18:02
  • Aave 5120.01 14933260.057695 % 9.4822 18:02
  • Cronos 2.82 26964436776.56 % 3.36659 18:02
  • Filecoin 127.19 586467524 % 8.01684 18:02
  • Arbitrum 19.64 3617088312 % 11.88517 18:02
  • Render 178.15 392459381.45549 % 8.81634 18:02
  • Injective 708.67 97727222.33 % 9.60654 18:02
  • Mantle 20.44 3266841707.8368 % 5.21394 18:02
  • Hedera 1.79 37013466165.119 % 6.05445 18:02
  • Optimism 55.64 1187596466 % 12.07807 18:02
  • VeChain 0.776117 80985041177 % 6.30213 18:02
  • Fantom 21.98 2803634835.5266 % 9.82825 18:02
  • Cosmos Hub 155.5 390688369.81327 % 7.88228 18:02
  • dogwifhat 59.69 998926392 % 14.69074 18:02
  • WhiteBIT Coin 381.75 144118517.10815 % 1.50195 18:02
  • THORChain 154.77 335598629 % 13.6782 18:02
  • The Graph 5.35 9548531509.1655 % 13.40062 18:02
  • Theta Network 48.53 1000000000 % 8.97809 18:02
  • Maker 52843 883249.29971693 % 5.23553 18:02
  • Rocket Pool ETH 93936 491354.83477225 % 5.72146 18:02
  • Arweave 704.25 65454185.538151 % 12.09539 18:02
  • Solv Protocol SolvBTC 2159005 21173.424423387 % 4.98537 18:02
  • FLOKI 0.00464221 9689773183988 % 10.8954 18:02
  • Bitget Token 31.96 1400001000 % 4.2564 18:02
  • Celestia 207.96 212057226.37988 % 19.50827 18:02
  • Mantle Staked Ether 87698 485917.71886463 % 5.91217 18:02
  • Bonk 0.00061311 69474461693558 % 9.89047 18:02
  • Helium 242.22 170020097.82913 % 7.21359 18:02
  • Polygon 13.61 2999667270.4706 % 5.28071 18:02
  • Sei 11.48 3524861111 % 23.65403 18:02
  • Pyth Network 10.87 3624988786.4386 % 11.45897 18:02
  • Jupiter 27.84 1350000000 % 12.29586 18:02
  • Algorand 4.52 8252086623.8091 % 8.10554 18:02
  • Quant 2550.43 14544176.164091 % 5.24004 18:02
  • Gate 284.71 128060017.17436 % 2.46344 18:02
  • Core 38.85 910492614.72161 % 21.3741 18:02
  • JasmyCoin 0.717622 48419999999.306 % 6.5625 18:02
  • Bitcoin SV 1677.13 19758796.875 % 5.82753 18:02
  • Ondo 22.72 1443764727.5882 % 10.33321 18:02
  • MANTRA 38.78 843162368.65 % 4.15326 18:02
  • Lido DAO 36.23 895274571.71183 % 8.22018 18:02
  • Renzo Restaked ETH 85707 363567.32436113 % 6.14059 18:02
  • Popcat 31.06 979978669.96 % 31.23533 18:02
  • Flow 19.55 1533206949.0671 % 7.32636 18:02
  • KuCoin 253.91 117906971.28848 % 0.44226 18:02
  • BitTorrent 3.071E-5 9.68246428571E+14 % 3.53909 18:02
  • Beam 0.578376 51209507703 % 11.10215 18:02
  • Brett 2.88 9910168888.2307 % 14.1267 18:02
  • ether.fi Staked ETH 83852 338596.28511806 % 6.75911 18:02
  • Notcoin 0.268563 102474422638.64 % 8.91362 18:02
  • Nervos Network 0.604768 44949240027.74 % 2.08325 18:01
  • Klaytn 4.61 5806693656.9481 % 4.70786 18:01
  • GALA 0.681647 39002746084.627 % 9.13454 18:02
  • EOS 17.43 1515677257.1849 % 6.37534 18:02
  • MultiversX 943.9 27426697 % 7.0111 18:02
  • Tokenize Xchange 318.08 79995999.945184 % 3.35806 18:01
  • Fasttoken 77.76 326203785.97373 % -6.31772 18:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.